Po dohodě Vám nářadí PŘIVEZEME / ODVEZEME. Cena po Praze 300 Kč za 1 jízdu.
Ceník platný od 1.10.2011
Při zapůjčení požadujeme předložení občanského průkazu a složení kauce.
U strojů s kaucí 7 000,- a vyšší požadujeme předložení ještě jednoho dokladu s fotografií (řidičský průkaz apod.)
V
případě krátkodobé výpůjčky
-
vrácení nářadí do 4 hodin
od
zapůjčení - Vám budeme účtovat
65 % z jednodenního nájemného.
|
Bourání, vrtání, šroubování |
Kč/den bez DPH |
Kč/den vč. DPH |
Kauce |
Info |
| bourací kladivo BOSCH - 5 kg | 312,50 | 375,- | 5 000,- | info |
| bourací kladivo BOSCH - 11 kg | 395,83 | 475,- | 7 000,- | info |
| bourací a vrtací kladivo BOSCH - 7 kg TURBO | 395,83 | 475,- | 7 000,- | info |
| bourací kladivo BOSCH - 16 kg | 499,16 | 599,- | 8 000,- | |
| bourací kladivo BOSCH - 29 kg - USH 27 | 540,83 | 649,- | 10 000,- | info |
| sekáč do kladiv SDS max | 24,16 | 29,- | 0,- | |
| sekáč do kladiv šestihran | 40,83 | 49,- | 0,- | |
| jádrová vrtačka DUSS DIA200 | 415,83 | 499,- | 8000,- | |
| vrtačka s mechanickým příklepem BOSCH | 54,16 | 65,- | 1 000,- | info |
| vrtačka s pneumatickým příklepem BOSCH 2 kg | 131,66 | 158,- | 2 000,- | info |
|
vrtačka s pneumatickým příklepem BOSCH 3 kg |
174,16 |
209,- |
2 000,- |
|
| AKU vrtačka a šroubovák BOSCH | 124,16 | 149,- | 2 000,- | info |
| el.šroubovák BOSCH | 107,50 | 129,- | 1 000,- | |
| zemní vrták STIHL BT 120 C | 315,83 | 379,- | 7 000,- | info |
| vrtáky do nářadí (*) - cena dle velikosti | (*) | (*) | (*) |
|
Suť |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| shozy na suť (rukávy) - cena za 1 dílec délky 1 m | 40,83 | 49,- | 500,- | info |
| násypka na suť (horní díl) | 74,16 | 89,- | 1 000,- |
|
Řezání a hoblování dřeva |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| řetězová pila elektrická NAREX, HUSQVARNA, lišta 35 cm | 195,83 | 235,- | 2 000,- | info |
| řetězová pila benzinová STIHL, lišta 37 cm | 262,50 | 315,- | 5 000,- | info |
| mafl - ruční kotoučová pila NAREX | 162,50 | 195,- | 2 000,- | info |
| pokosová pila | 140,83 | 195,- | 2 000,- | |
| přímočará prořezávací kmitací pila NAREX | 140,83 | 169,- | 1 000,- | info |
| hoblík el. BOSCH 82 mm | 157,50 | 189,- | 2 000,- | info |
|
Řezání, broušení, stříhání |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| rozbrušovačka ruční (všechny velikosti) | 154,16 | 185,- | 2 000,- | info |
| nůžky pákové ruční | 65,83 | 79,- | 1 000,- | |
| pásová bruska BOSCH 75 mm (na smirkový papír) | 165,83 | 199,- | 3 000,- | |
| excentrická bruska BOSCH (průměr kotouče 150 mm) | 149,16 |
179,- |
3 000,- |
|
| vibrační bruska BOSCH (na smirkový papír) | 132,50 | 159,- | 3 000,- | |
| bruska BOSCH VARIO (na smirkový pás) | 124,16 | 149,- | 1 000,- | |
| bruska BOSCH DELTA | 107,50 | 129,- | 1 000,- | |
| bruska na beton Bosch GBR 14CA (plus opotřebení kotouče) | 315,83 | 379,- | 6000,- | |
| bruska na parkety rotační CANDIA C 43 | 329,16 | 395,- | 7 000,- | |
| bruska na parkety pásová HIRETECH HT8 | 490,83 | 589,- | 15 000,- | info |
| závitnice na trubky JOPAL 1/4"-1" | 65,83 | 79,- | 500,- |
|
Řezání dlažby, kamene, betonu, frézování |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| diamantová pila na porotherm SIMA BALI 500 | 590,83 | 709,- | 15 000,- | |
| diamantová pila na dlažbu RUBI (tloušťka řezu 110 mm) | 329,16 | 395,- | 10 000,- | |
| diamantová pila na obklad a dlažbu RUBI (tl. řezu 48 mm) | 249,16 | 299,- | 4 000,- | |
| silniční diamantová řezačka spár WACKER | 490,83 |
589,- |
15 000,- |
|
| fréza na drážky do zdiva BOSCH (max. 20/23 mm) | 157,50 | 189,- | 5 000,- | info |
| fréza na drážky do zdiva BOSCH (max. 35/39 mm) | 206,66 |
248,- |
7 000,- |
|
| fréza na drážky do zdiva BOSCH (max. 65/40 mm) | 229,16 |
275,- |
7 000,- |
info |
| diamantová pila na obklad Swing (Baticoup) tl. řezu 30 mm | 157,50 | 189,- | 2 000,- | |
| ke strojům je účtováno opotřebení diamant. kotoučů (* dle velikosti) | (*) | (*) | (*) | |
| řezačka na obklad a dlažbu ruční 400 až 500 mm | 74,16 | 89,- | 1 000,- | |
| řezačka na obklad a dlažbu ruční 600 až 750 mm | 165,83 | 199,- | 2 000,- | |
| lámačka zámkové dlažby | 207,50 | 249,- | 3 000,- | info |
| pila na tvárnice YTONG, HEBEL - ruční | 40,83 | 49,- | 400,- |
|
Svařování, tavení |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| svářečka elektrická (invertor) na kov (130 A) | 207,50 | 249,- | 3 000,- | |
| svářečka elektrická na kov (160 A) | 190,83 | 229,- | 2 000,- | |
| propan-butanový hořák s bombou (na asfaltové izolace apod.) | 104,16 | 125,- | 2 000,- | |
| malá pájecí a opalovací propan-butanová souprava (2 kg) | 100,- | 120,- | 2 000,- | |
| ke strojům je účtována spotřeba PB dle aktuál. cen | (*) | (*) | 0,- | |
| svářečka plastových fólií LEISTER | 187,50 | 225,- | 4 000,- | |
| instalatérská svářečka plastového potrubí 500W | 124,16 | 149,- | 2 000,- |
|
Tlakové mytí, čerpání, vysávání |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| tlakový omývač fasád Kränzle (220V 195 barů; 380V 185 barů) | 407,50 | 489,- | 8 000,- | |
| kalové čerpadlo ponorné SEPTIK S-1-02/P | 162,50 | 195,- | 2 000,- | info |
| vysavač průmyslový NEVADA 515 (i na mokré vysávání) | 190,83 | 229,- | 5 000,- | info |
| vysavač průmyslový Karcher NT65/2 | 265,83 | 319,- | 8000,- | |
| vysavač průmyslový BOSCH GAS25 (doplněk k ručnímu nářadí) | 190,83 | 229,- | 5 000,- | |
| extraktor - tepovač koberců Kärcher PUZZI 100 Super | 249,16 | 299,- | 5 000,- | info |
|
Vibrátory, míchačky, zařízení a vybavení staveniště |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| ponorný vibrátor PERLES CMP (35 mm / 3 m) | 349,16 | 419,- | 5 000,- | info |
| vibrační pěch (žába) WEBER SRV 70 (čtyřtakt, 71 kg) | 457,50 | 549,- | 15 000,- | info |
| vibrační deska DYNAPAC LF 3820 (čtyřtakt, 95 kg) | 424,16 | 509,- | 15 000,- | |
| vibrační lišta plovoucí QZH 2 m | 340,83 | 409,- | 7000,- | |
| míchačka 60 litrů, míchačka 125 litrů, 220 i 380 V | 120,83 | 145,- | 3 000,- | |
| ruční elektrické míchadlo na maltu PROTOOL MXP 1602E | 165,83 | 199,- | 5 000,- | |
| stavební elektrický rozvaděč | 74,16 | 89,- | 5 000,- | |
| halogenové svítidlo stavební - 500 W | 24,16 | 29,- | 300,- | |
| prodlužovací kabel 220 i 380 V, délka 20 m | 32,50 | 39,- | 500,- | |
| rudl - vozík ruční | 74,16 | 89,- | 500,- | |
| paletový vozík ruční | 124,16 | 149,- | 3 000,- |
|
Žebříky, zdvihací prostředky |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| pojízdná hliníková věž 145x250 cm, pracovní výška 4,2 m | 340,83 | 409,- | 10 000,- | |
| pojízdná hliníková věž 145x250 cm, pracovní výška 6,2 m | 540,83 | 649,- | 15 000,- | info |
| pojízdná hliníková věž 145x250 cm, pracovní výška 8,2 m | 632,50 | 759,- | 20 000,- | info |
| pojízdná hliníková věž 145x250 cm, pracovní výška 10,2 m | 724,16 | 869,- | 25 000,- | info |
| žebřík hliníkový 1-dílný 4m | 82,50 | 99,- | 2 000,- | |
| žebřík hliníkový 3-dílný max. 6,8 m (přepravní délka 2,7 m) | 120,83 | 145,- | 4 000,- | |
| žebřík hliníkový 3-dílný max. 7,6 m (přepravní délka 3,1 m) | 132,50 | 159,- | 4 000,- | |
| žebřík hliníkový 3-dílný max. 10 m (přepravní délka 4,0 m) | 165,83 | 199,- | 5 000,- | |
| vrátek stavební elektrický | 165,83 | 199,- | 5 000,- | |
| koš na 3 vědra (k vrátku) | 15,83 | 19,- | 1 000,- | |
| řetězový kladkostroj | 48,33 | 58,- | 2 000,- | info |
| hup - cuk, zvedák řetězový | 48,33 | 58,- | 1 000,- |
|
Vysoušeče, topidla, elektrocentrály |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| topidlo naftové (sluníčko) 40 kW | 290,83 | 349,- | 5 000,- | |
| topidlo propan-butan 30 kW | 240,83 | 289,- | 5 000,- | info |
| topidlo elektrické s ventilátorem 2 kW | 51,66 | 62,- | 1 000,- | |
| olejový radiátor 2 kW | 62,50 | 75,- | 2 000,- | |
| vysoušeč vlhkosti (max.15 litrů/den) | 149,16 | 179,- | 3 000,- | info |
| vysoušeč vlhkosti (max.42 litrů/den) | 274,16 |
329,- |
7 000,- |
|
| elektrocentrála Honda EU20i F (2 kVA) | 332,50 | 399,- | 7 000,- | |
| elektrocentrála IC 6600 XTN (6 kVA, 220 i 380 V) | 374,16 | 449,- | 10 000,- | info |
| elektrocentrála HNT 9000 (8,5 kVA, 220 i 380 V) | 440,83 | 529,- | 10 000,- |
|
Malování, lakování |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| malířská stříkačka | 79,16 | 95,- | 1 000,- | |
| míchací nástavec na barvu (do vrtačky) | 7,50 | 9,- | 100,- | |
| opalovací pistole | 62,50 | 75,- | 1 000,- |
|
Čištění kanalizace |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| čistič odpadu - Rothenberger 600 | 582,50 | 699,- | 15 000,- | info |
| inspekční kamera do kanalizace a komínů | 665,83 | 799,- | 15 000,- | info |
| čistič odpadu - ruční pero | 32,50 | 39,- | 200,- |
|
Vytyčování, měření |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| nivelační přístroj včetně stativu a latě | 290,83 | 349,- | 3 000,- | |
| laserová vodováha M80 včetně stativu | 407,50 | 489,- | 7 000,- | |
| vytyčovací pentagon | 79,16 | 95,- | 1 000,- | |
| digitální detektor kovů Zircon MT6 | 74,16 | 89,- | 3 000,- | |
| digitální detektor kovů BOSCH | 37,50 | 45,- | 1 000,- | |
| vodováha hadicová (šlaufka) | 24,16 | 29,- | 300,- |
|
Zahrádkářské potřeby |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| křovinořez (variabilně motorová kosa) STIHL FS 400 | 290,83 | 349,- | 5 000,- | info |
| drtič větví - kompostovač BOSCH AXT 16-30 | 207,50 | 249,- | 3 000,- | |
| nůžky na živý plot elektrické BOSCH (lišta 55 cm) | 140,83 | 169,- | 2 000,- | |
| sekačka na trávu TREND C 390 | 149,16 | 179,- | 2 000,- | info |
| provzdušňovač trávníku BOSCH AMR 30 | 207,50 |
249,- |
2 000,- |
|
| rotavátor (kultivátor) PONY IIA | 349,16 |
419,- |
10 000,- |
|
| vertikutátor SOLO 516 (elektrický) | 349,16 | 419,- | 4 000,- | info |
| vertikutátor SOLO 518 (motorový) | 582,50 | 699,- | 5 000,- | |
| zahradní válec | 79,16 | 95,- | 1 000,- | info |
|
Různé |
Kč/den bez DPH |
Kč/den |
Kauce |
Info |
| stahovák pro montáž plovoucích podlah (1 pár) | 40,83 | 49,- | 200,- | |
| pistole vytlačovací (na tmel v kartuších) | 7,50 | 9,- | 100,- | |
| ruční omítačka (mlýnek na břizolit) | 40,83 | 49,- | 400,- | |
| sponkovačka ruční | 32,50 | 39,- | 500,- | |
| sada GOLA klíčů 8-21 mm | 37,50 | 45,- | 500,- | |
| svěrka truhlářská 30 cm, 100 cm | 20,83 | 25,- | 200,- | |
| pípa na sud KEG včetně přídavné pumpičky | 54,16 | 65,- | 1 000,- | |
| střešní autobox (rakev) | 49,16 | 59,- | 1 500,- | |
| broušení pilových kotoučů a řetězů (*) - cena dle velikosti | (*) | (*) |